会長あいさつ
平素は神奈川県柔道連盟の活動にご協力をいただき誠にありがとうございます。
本連盟は、神奈川県内の柔道の統括機関として、柔道の普及発展に努め、各団体相互の親睦融和を図るとともに、併せて人格の陶冶を期することを目的としております。
柔道を通じて、柔道の創始者、嘉納治五郎師範の教え「精力善用自他共栄」を基本理念とし、理論と実践の構築による人間育成、また、県下所属の地区や団体への助言活動、試しの場としての大会事業、統一的伝承を維持するための講習会開催等、柔道に根差した取り組みを遂行発展させるように努めます。
また、日本柔道としての「Manners 礼節」「Independence 自立」「Nobility 高潔」「Dignity 品格」のMIND活動を推し進め、重大事故根絶を喫緊の課題とし、研修制度の充実、競技面の強化、環境づくりにつきまして奮励努力いたします。
神奈川県柔道連盟 会長 諸井三義
役員
理事
No. | 役職 | 選出 | 氏名 | 就任日(理事) |
---|---|---|---|---|
1 | 名誉会長 | 指名 | 須坂春樹 | 2017年4月22日 |
2 | 最高顧問 | 指名 | 高橋 茂 | 2017年4月22日 |
3 | 常任顧問 | 指名 | 小川高巧 | 2017年4月22日 |
4 | 会長 | 指名 | 諸井三義 | 2017年4月22日 |
5 | 副会長兼専務理事 | 指名 | 御嶽知昭 | 2017年4月22日 |
6 | 副会長兼常務理事 | 地区/警察 | 森山孝臣 | 2017年4月22日 |
7 | 副会長 | 指名 | 戸泉昭一郎 | 2017年4月22日 |
8 | 副会長 | 地区/川崎 | 芹澤秀史 | 2017年4月22日 |
9 | 副会長 | 地区/湘南 | 加藤 学 | 2017年4月22日 |
10 | 副会長 | 地区/横須賀 | 林田和孝 | 2017年4月22日 |
11 | 副会長 | 地区/横浜 | 英 道生 | 2017年4月22日 |
12 | 副会長 | 地区/相模原 | 松﨑好男 | 2022年4月10日 |
13 | 副会長 | 指名 | 松﨑勝美 | 2017年4月22日 |
14 | 副会長 | 指名 | 森山かおり | 2019年4月14日 |
15 | 副会長 | 指名 | 濵名三代子 | 2019年4月14日 |
16 | 事務局長 | 指名 | 田中寿人 | 2019年4月14日 |
17 | 理事 | 指名 | 大友隆雄 | 2017年4月22日 |
18 | 理事 | 指名 | 小林速人 | 2017年4月22日 |
19 | 理事 | 指名 | 徳留義見 | 2017年4月22日 |
20 | 理事 | 指名 | 原 壯嘉 | 2017年4月22日 |
21 | 理事 | 指名 | 西川直好 | 2017年4月22日 |
22 | 理事 | 指名 | 本田綾香 | 2019年4月14日 |
23 | 理事 | 指名 | 碓井祐也 | 2022年4月10日 |
24 | 理事 | 指名 | 平山与八 | 2024年6月9日 |
25 | 理事 | 指名 | 武田淳子 | 2019年4月14日 |
26 | 理事 | 指名 | 中矢 力 | 2024年3月31日 |
監事
No. | 役職 | 氏名 | 就任日(監事) |
---|---|---|---|
1 | 監事 | 黒川典功 | 2023年4月15日 |
2 | 監事 | 波多野和敬 | 2023年4月15日 |
顧問
No. | 役職 | 氏名 | |
---|---|---|---|
1 | 名誉顧問 | 佐藤宣践 | |
2 | 特別顧問 | 高木吉侑 | |
3 | 特別顧問 | 田中和徳 | |
4 | 特別顧問 | 菅 義偉 | |
5 | 特別顧問 | 牧島かれん | |
6 | 顧問 | 込山英雄 | |
7 | 顧問 | 矢野昌平 | |
8 | 顧問 | 吉田元久 | |
9 | 顧問 | 白瀬英春 | |
10 | 顧問 | 齋藤武久 | |
11 | 顧問 | 濵名智男 | |
12 | 顧問 | 中西英敏 |
参与
No. | 役職 | 氏名 | |
---|---|---|---|
1 | 特別参与 | 佐藤賢一 | |
2 | 特別参与 | 伊藤吉治 | |
3 | 特別参与 | 嶋村勘一 | |
4 | 特別参与 | 鈴木健一 | |
5 | 参与 | 西本研一 | |
6 | 参与 | 金子剛晃 | |
7 | 参与 | 小島 章 | |
8 | 参与 | 大武 修 | |
9 | 参与 | 江田三男 | |
10 | 参与 | 宗 義明 | |
11 | 参与 | 落合正治 | |
12 | 参与 | 山田宣博 | |
13 | 参与 | 瀬戸一徳 | |
14 | 参与 | 奥山晴治 | |
15 | 参与 | 遠山哲男 | |
16 | 参与 | 新沼三郎 | |
17 | 参与 | 高橋清一 | |
18 | 参与 | 添田伸亮 | |
19 | 参与 | 遠藤治男 | |
20 | 参与 | 山田五郎 | |
21 | 参与 | 牧野吉一 | |
22 | 参与 | 鹿嶋邦彦 | |
23 | 参与 | 相田良一 | |
24 | 参与 | 中川 久 |
評議員
No. | 選出 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 指名/本部 | 柴﨑文伸 |
2 | 指名/本部 | 多田 功 |
3 | 指名/本部 | 布田英嗣 |
4 | 指名/本部 | 本田和嘉 |
5 | 指名/本部 | 佐藤幸範 |
6 | 指名/本部 | 清水泰平 |
7 | 指名/顧問ドクター | 長瀬清弘 |
8 | 指名/女性 | 塚田真希 |
9 | 指名/女性 | 室田真咲 |
10 | 指名/女性 | 関水友基枝 |
11 | 指名/女性 | 佐俣玉枝 |
12 | 指名/女性 | 髙野麻里 |
13 | 地区/川崎 | 國吉真登茂 |
14 | 地区/川崎 | 梶川光夫 |
15 | 地区/川崎 | 高杉忠弘 |
16 | 地区/川崎 | 齋丸仁一 |
17 | 地区/川崎 | 車 耕一 |
18 | 地区/警察 | 山﨑正義 |
19 | 地区/警察 | 土屋宏司 |
20 | 地区/警察 | 後藤竜二 |
21 | 地区/警察 | 岩田桂司 |
22 | 地区/警察 | 松本勇治 |
23 | 地区/相模原 | 中里信策 |
24 | 地区/相模原 | 橋本 寿 |
25 | 地区/相模原 | 濱谷正孝 |
26 | 地区/相模原 | 大貫竜志 |
27 | 地区/相模原 | 泉 克彦 |
28 | 地区/湘南 | 波多野和敬 |
29 | 地区/湘南 | 山口正伸 |
30 | 地区/湘南 | 阿部恵介 |
31 | 地区/湘南 | 室田次朗 |
32 | 地区/湘南 | 宮本隆弘 |
33 | 地区/横須賀 | 鈴木久男 |
34 | 地区/横須賀 | 佐俣信行 |
35 | 地区/横須賀 | 丸田 剛 |
36 | 地区/横須賀 | 落合洋俊 |
37 | 地区/横須賀 | 根岸清道 |
38 | 地区/横浜 | 黒川典功 |
39 | 地区/横浜 | 鈴木常夫 |
40 | 地区/横浜 | 伊藤 勝 |
41 | 地区/横浜 | 中根直人 |
42 | 地区/横浜 | 市川洋文 |
43 | 指名/東海大 | 上水研一朗 |
44 | 団体/実柔連 | 吉村耕一 |
45 | 指名/学柔連 | 中村一成 |
46 | 指名/高体連 | 鏑木文隆 |
47 | 指名/中体連 | 小長井 亮 |
48 | 指名/道場連 | 吉原理次 |
49 | 指名/神柔整 | 田澤裕二 |
50 | 指名/ドクタ- | 金渕一雄 |
51 | 指名/ドクタ- | 宮崎誠司 |
委員
No. | 選出 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 地区/川崎 | 小川伸弘 |
2 | 地区/川崎 | 関口勝利 |
3 | 地区/川崎 | 長谷川 徹 |
4 | 地区/川崎 | 佐藤満藏 |
5 | 地区/川崎 | 石井重信 |
6 | 地区/川崎 | 山岸耕二 |
7 | 地区/川崎 | 今野龍一 |
8 | 地区/川崎 | 山口峰生 |
9 | 地区/川崎 | 塚本洋平 |
10 | 地区/川崎 | 川田政義 |
11 | 地区/川崎 | 柴山雄多 |
12 | 地区/警察 | 平澤武夫 |
13 | 地区/警察 | 小塚義隆 |
14 | 地区/警察 | 菅澤寿一 |
15 | 地区/警察 | 宇野澤伸佳 |
16 | 地区/警察 | 牧瀬純郎 |
17 | 地区/警察 | 市村朋彦 |
18 | 地区/警察 | 三輪智久 |
19 | 地区/警察 | 庄司武男 |
20 | 地区/警察 | 高井健介 |
21 | 地区/警察 | 太田康博 |
22 | 地区/警察 | 今野亮一 |
23 | 地区/警察 | 諸井三朗 |
24 | 地区/警察 | 豊田虎徹 |
25 | 地区/警察 | 藍健太郎 |
26 | 地区/警察 | 武藤力也 |
27 | 地区/警察 | 渡部朋之 |
28 | 地区/警察 | 古田秀州 |
29 | 地区/警察 | 佐藤昂史 |
30 | 地区/警察 | 石田卓真 |
31 | 地区/警察 | 中西 努 |
32 | 地区/警察 | 山本勝大 |
33 | 地区/警察 | 吉田惟人 |
34 | 地区/警察 | 川島靖道 |
35 | 地区/警察 | 佐藤昌志 |
36 | 地区/警察 | 吉野公貴 |
37 | 地区/警察 | 廣澤正誠 |
38 | 地区/警察 | 家村正人 |
39 | 地区/警察 | 大場秀夫 |
40 | 地区/警察 | 豊嶋康男 |
41 | 地区/警察 | 鈴木晴視 |
42 | 地区/警察 | 羽田文夫 |
43 | 地区/警察 | 天野龍虎 |
44 | 地区/警察 | 四本俊行 |
45 | 地区/警察 | 栗山不二夫 |
46 | 地区/警察 | 石川静司 |
47 | 地区/警察 | 藤森洋志 |
48 | 地区/警察 | 福田文人 |
49 | 地区/警察 | 竹中信隆 |
50 | 地区/警察 | 小野達之 |
51 | 地区/警察 | 井関孝典 |
52 | 地区/警察 | 渡邊文夫 |
53 | 地区/警察 | 山内輝義 |
54 | 地区/相模原 | 中里元裕 |
55 | 地区/湘南 | 石井洋秀 |
56 | 地区/湘南 | 川合 茂 |
57 | 地区/湘南 | 石井道夫 |
58 | 地区/湘南 | 富田和利 |
59 | 地区/湘南 | 松本鉄雄 |
60 | 地区/湘南 | 齋院志津子 |
61 | 地区/湘南 | 関水文孝 |
62 | 地区/湘南 | 各務秋子 |
63 | 地区/湘南 | 鏡 勝 |
64 | 地区/湘南 | 冨吉 司 |
65 | 地区/湘南 | 金子武司 |
66 | 地区/湘南 | 加藤 誠 |
67 | 地区/湘南 | 三浦 正 |
68 | 地区/湘南 | 小池実枝子 |
69 | 地区/湘南 | 川村一男 |
70 | 地区/湘南 | 佐藤正光 |
71 | 地区/湘南 | 曽根昭久 |
72 | 地区/湘南 | 谷川慎一 |
73 | 地区/湘南 | 露木定行 |
74 | 地区/湘南 | 平野正明 |
75 | 地区/湘南 | 大塚治美 |
76 | 地区/湘南 | 岡本佳美 |
77 | 地区/湘南 | 勝俣 暁 |
78 | 地区/湘南 | 福田裕幸 |
79 | 地区/湘南 | 須崎華代 |
80 | 地区/湘南 | 鈴木将文 |
81 | 地区/湘南 | 本多一也 |
82 | 地区/湘南 | 諸星辰也 |
83 | 地区/湘南 | 津村公栄 |
84 | 地区/横須賀 | 渡辺吉明 |
85 | 地区/横須賀 | 小川和美 |
86 | 地区/横須賀 | 長谷川博美 |
87 | 地区/横須賀 | 小泉日出男 |
88 | 地区/横須賀 | 片田義弘 |
89 | 地区/横須賀 | 中野泰道 |
90 | 地区/横須賀 | 山本康一 |
91 | 地区/横須賀 | 吉川真行 |
92 | 地区/横須賀 | 石間重行 |
93 | 地区/横須賀 | 榎本行三 |
94 | 地区/横須賀 | 杉並伸勉 |
95 | 地区/横須賀 | 小池絵里奈 |
96 | 地区/横須賀 | 佐俣優依 |
97 | 地区/横浜 | 田畑晏孝 |
98 | 地区/横浜 | 須藤和義 |
99 | 地区/横浜 | 折原武夫 |
100 | 地区/横浜 | 三橋英夫 |
101 | 地区/横浜 | 角田勝昭 |
102 | 地区/横浜 | 平古場正行 |
103 | 地区/横浜 | 岩本誠治 |
104 | 地区/横浜 | 神 正之 |
105 | 地区/横浜 | 吉岡恭輔 |
106 | 地区/横浜 | 小川武樹 |
107 | 地区/横浜 | 松田遼太 |
108 | 地区/横浜 | 金子延光 |
109 | 地区/横浜 | 小山内 豊 |
110 | 地区/横浜 | 渡邊秀一 |
111 | 指名/実柔連 | 中島研也 |
112 | 団体/実柔連 | 信夫信彦 |
113 | 団体/実柔連 | 山口 敏 |
114 | 団体/実柔連 | 山﨑裕司 |
115 | 団体/実柔連 | 生出 歩 |
116 | 団体/学柔連 | 戸田 聡 |
117 | 団体/学柔連 | 吉鷹幸春 |
118 | 団体/学柔連 | 廣川充志 |
119 | 団体/学柔連 | 大辻康太 |
120 | 団体/学柔連 | 高田健太郎 |
121 | 団体/高体連 | 鈴木寛人 |
122 | 団体/高体連 | 濵名 淳 |
123 | 団体/高体連 | 高松正裕 |
124 | 団体/高体連 | 廣川真由美 |
125 | 団体/高体連 | 田中雄士 |
126 | 団体/高体連 | 中島慎二 |
127 | 団体/高体連 | 北原祥二郎 |
128 | 団体/高体連 | 込山 清 |
129 | 団体/高体連 | 笠原一重 |
130 | 団体/高体連 | 水落健太 |
131 | 団体/高体連 | 伊丹裕子 |
132 | 団体/高体連 | 堀田正和 |
133 | 団体/中体連 | 福井 学 |
134 | 団体/中体連 | 山﨑悦宏 |
135 | 団体/中体連 | 平石 拓 |
136 | 団体/中体連 | 佐々木雅俊 |
137 | 団体/中体連 | 駒木奈緒美 |
138 | 団体/中体連 | 紫牟田武徳 |
139 | 団体/中体連 | 木下浩典 |
140 | 団体/中体連 | 加藤致知 |
141 | 団体/中体連 | 山手昭人 |
142 | 団体/中体連 | 水上勝博 |
143 | 指名/本部扱 | 加藤孝幸 |
144 | 指名/本部扱 | 峯尾昻明 |
145 | 指名/本部扱 | 朝飛 大 |
146 | 指名/本部扱 | 日笠智恵子 |
147 | 指名/本部扱 | 宇髙菜絵 |
148 | 指名/本部扱 | 鏑木仁美 |
149 | 指名/本部扱 | 富岡結菜 |
顧問ドクター
No. | 氏名 |
---|---|
1 | 齋藤知行 |
2 | 紺野 勉 |
3 | 根上茂治 |
事務局
神奈川県柔道連盟 事務局
- 〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内355 グレイス北鎌倉101 田中方
- Tel:050-3637-6062
- Fax:050-3164-7396
- E-mail:kanagawaken.judo@gmail.com
地区加盟団体事務局
神奈川県六地区
川崎地区
【川崎市柔道協会】
- 担当者:原 壯嘉
- Tel:044-411-3100
- Fax:044-411-3101
- HP:http://kawasaki-judo.com/
警察地区
【警察地区事務局】
- 代表者:森山 孝臣
- 所在地:240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町164 神奈川県警察武道館
- E-mail:budoukankariba@gmail.com
相模原地区
【相模原市柔道協会】
- 事務局長:橋本 寿
- 所在地:〒252-0241 相模原市中央区横山台2-16-2
- Tel:080-3080-5465
- Fax:042-852-6774
- E-mail:sagamiharacity.judo@outlook.jp
- 相模原地区は令和4年度より新設の地区である。
湘南地区
【湘南地区柔道協会】
- 事務局長:徳留 義見
- 所在地:〒252ー0335 神奈川県相模原市南区下溝600ー8
- Tel:042-778-0719
- Fax:042-714-0733
- E-mail:syounan.judo@jcom.home.ne.jp
横須賀地区
【横須賀地区柔道協会】
- 事務局長:西川 直好
- E-mail:yokosuka-judo@jcom.zaq.ne.jp
横浜地区
【横浜市柔道協会】
- 事務局長:鈴木 常夫
- 所在地:〒220-0061 神奈川県横浜市西区久保町21-20-602
- Tel:090-4013-1253
- Fax:045-231-8413
- HP:http://yokohama-judo.com/
- (公財)横浜市体育協会加盟団体(柔道)HP:http://yspc.or.jp/ysa/dantai/kyougi/jyudo.htm
神奈川県五団体
実柔連
【神奈川県実業柔道連盟】
- 担当者:山﨑 裕司
- 所在地:所在地:〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 (ALSOK 横浜支社 横浜西口営業所)
- Tel:045-313-9380
- Cel:080-9649-7169
- Fax:045-323-5981
- E-mail:yamasaki-y@alsok.co.jp
学柔連
【県学生柔道連盟】
- 担当者:中村 一成
- 所在地:〒239-8686 神奈川県横須賀市走水1-10-20 防衛大学校 体育学教育室内
- Tel:046-841-3810 (内:3202)
- E-mail:kazunari@nda.ac.jp
高体連
【神奈川県高体連柔道専門部】
- 担当者:北原 祥二郎
- 所在地:〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7丁目1番3号
- Tel:0466-81-3456/3457
- Fax:0466-81-8845
中体連
【神奈川県中体連柔道専門部】
- 部長:小長井 亮
- 所在地:〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-10-1 川崎市立南加瀬中学校
- Tel:044-588-6427
道場連盟
【神奈川県柔道道場連盟】
- 事務局:室田 次朗
- 所在地:〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山3035-4
- Tel,Fax:0467-75-4326